品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
大白菜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 斤 |
娃娃菜 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 斤 |
芹菜 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 斤 |
菠菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 斤 |
番茄 | 0.60 | 0.85 | 1.10 | 斤 |
番茄 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 斤 |
黄瓜 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 斤 |
黄瓜 | 1.20 | 1.85 | 2.50 | 斤 |
黄瓜 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 斤 |
茄子 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 斤 |
架豆 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 斤 |
尖椒 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 斤 |
柿子椒 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 斤 |
土豆 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 斤 |
黄葱头 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 斤 |
红葱头 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 斤 |
葱 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 斤 |
小葱 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 斤 |
吊冬瓜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 斤 |
地冬瓜 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
团生菜 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | 斤 |
甘蓝 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 斤 |
油菜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
姜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 斤 |
大蒜 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 斤 |
西葫芦 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 斤 |
西胡芦 | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 斤 |
菜花 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 斤 |
散菜花 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 斤 |
绿菜花 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 斤 |
胡萝卜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 斤 |
胡萝卜(洗) | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 斤 |
心里美 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 斤 |
白萝卜 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 斤 |
卞萝卜 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 斤 |
青萝卜 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 斤 |
平菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 斤 |
莴笋 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 斤 |
香菇 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 斤 |
香菜 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
山药 | 3.50 | 4.15 | 4.80 | 斤 |
铁棍山药 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 斤 |
藕 | 2.80 | 3.30 | 3.80 | 斤 |
小毛冬瓜 | 0.50 | 0.85 | 1.20 | 斤 |
韭菜 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 斤 |
小白菜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 斤 |
蒜苗 | 2.80 | 3.75 | 4.70 | 斤 |
蒜黄 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 斤 |
豆王 | 1.80 | 2.80 | 3.80 | 斤 |
扁豆 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 斤 |
豇豆 | 1.10 | 1.65 | 2.20 | 斤 |
白不老 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 斤 |
油豆 | 1.30 | 2.05 | 2.80 | 斤 |
毛豆 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 斤 |
红薯 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 斤 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 斤 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 斤 |
蒜米 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 斤 |
苦瓜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 斤 |
丝瓜 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
南北瓜 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 斤 |
白玉菇 | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 斤 |
口蘑 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 斤 |
杏鲍菇 | 2.50 | 3.25 | 4.00 | 斤 |
鸡腿菇 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 斤 |
金针菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 斤 |
木耳 | 2.20 | 3.00 | 3.80 | 斤 |
茴香 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 斤 |
线椒 | 1.60 | 2.10 | 2.60 | 斤 |
杭椒 | 1.50 | 1.90 | 2.30 | 斤 |
散叶生菜 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 斤 |
苦菊 | 1.50 | 2.15 | 2.80 | 斤 |
樱西 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 斤 |
芋头 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 斤 |
长茄 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 斤 |
广茄 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 斤 |
线茄 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 斤 |
紫甘蓝 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 斤 |
金丝南瓜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 斤 |
荸荠 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
油麦菜 | 2.00 | 2.90 | 3.80 | 斤 |
玉米 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 斤 |
牛蒡 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 斤 |
小米椒 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 斤 |
彩椒 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 斤 |
花生 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 斤 |
韭菜苔 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 斤 |
茭白 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | 斤 |
瓠子 | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 斤 |
油菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
小白菜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 斤 |
油麦菜 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 斤 |
奶白菜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 斤 |
散生菜 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 斤 |
香葱 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
茼蒿 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 斤 |
蒿子秆 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 斤 |
水萝卜 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 斤 |
樱桃萝卜 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 斤 |
香芹 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 单位 |
菠菜 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 斤 |
苋菜 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 斤 |
菊花菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 斤 |
青蒜 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
盖菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
芥兰 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 斤 |
菜心 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 斤 |
空心菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
鸡毛菜 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 斤 |
荆芥 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
紫苏叶 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
豌豆苗 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 斤 |
快菜 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 斤 |
苦菊 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
穿心莲 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 斤 |
木耳菜 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 斤 |
12-09
12-06
12-06
12-04
12-03
12-03
11-30
11-30
11-29
11-28
中国买菜网 | 河北买菜网 | 山西买菜网 | 辽宁买菜网 | 吉林买菜网 | 江苏买菜网 | 黑龙江买菜网 | 浙江买菜网 | 安徽买菜网 | 福建买菜网 | 江西买菜网 | 山东买菜网 | 河南买菜网 |
湖北买菜网 | 湖南买菜网 | 广东买菜网 | 海南买菜网 | 四川买菜网 | 贵州买菜网 | 网上买菜网站 | 云南买菜网 | 陕西买菜网 | 甘肃买菜网 | 青海买菜网 | 台湾买菜网 | 香港买菜网 |
澳门买菜网 | 西藏买菜网 | 广西买菜网 | 内蒙买菜网 | 宁夏买菜网 | 新疆买菜网 | 手机买菜网站 | 北京买菜网 | 上海买菜网 | 天津买菜网 | 重庆买菜网 | 蔬菜配送网 | 2019注册送白菜网商城 |
中国2019注册送白菜网 | 河北2019注册送白菜网 | 山西2019注册送白菜网 | 辽宁2019注册送白菜网 | 吉林2019注册送白菜网 | 江苏2019注册送白菜网 | 黑龙江2019注册送白菜网 | 浙江2019注册送白菜网 | 安徽2019注册送白菜网 | 福建2019注册送白菜网 | 江西2019注册送白菜网 | 山东2019注册送白菜网 | 河南2019注册送白菜网 |
湖北2019注册送白菜网 | 湖南2019注册送白菜网 | 广东2019注册送白菜网 | 海南2019注册送白菜网 | 四川2019注册送白菜网 | 贵州2019注册送白菜网 | 网上2019注册送白菜网站 | 云南2019注册送白菜网 | 陕西2019注册送白菜网 | 甘肃2019注册送白菜网 | 青海2019注册送白菜网 | 台湾2019注册送白菜网 | 香港2019注册送白菜网 |
澳门2019注册送白菜网 | 西藏2019注册送白菜网 | 广西2019注册送白菜网 | 内蒙2019注册送白菜网 | 宁夏2019注册送白菜网 | 新疆2019注册送白菜网 | 微信2019注册送白菜网站 | 北京2019注册送白菜网 | 上海2019注册送白菜网 | 天津2019注册送白菜网 | 重庆2019注册送白菜网 | 网上菜市场 | 买菜网商城 |
联系地址:河北省张家口市张北县 ICP备案号:冀ICP备18004178号-1